| Termingeld Euro | ||
|---|---|---|
| Mindesteinlage | € 20.000 |
|
| 3 Monate | 0,00 % p.a. |
|
| 6 Monate | 0,00 % p.a. |
|
| 1 Jahr | 0,00 % p.a. |
|
| 2 Jahre | 0,00 % p.a. |
|
| 3 Jahre | 0,00 % p.a. |
|
| 4 Jahre | 0,00 % p.a. |
|
| 5 Jahre | 0,00 % p.a. |
Stand 02.03.2021
| Termingeld US Dollar | |
|---|---|
| Mindesteinlage | $ 20.000 |
| 3 Monate | 0,00 % p.a. |
| 6 Monate | 0,00 % p.a. |
| 9 Monate | 0,00 % p.a. |
| 1 Jahr | 0,00 % p.a. |